| H型钢 | Q345D | H125*125*6.5*9*7000 | 莱钢 | 川流库 | 20.8 | 126 | 支 |
| H型钢 | Q355D | H150*150*7*10*12000 | 莱钢 | 川流库 | 22.392 | 60 | 支 |
| H型钢 | Q355D | H175*175*7.5*11*12000 | 莱钢 | 川流库 | 34.905 | 72 | 支 |
| H型钢 | Q345E | H200*200*8*12*12000 | 莱钢 | 川流库 | 8.383 | 14 | 支 |
| H型钢 | Q345D | H250*250*9*14*12000 | 莱钢 | 川流库 | 35.323 | 41 | 支 |
| H型钢 | Q345E | H250*250*9*14*12000 | 莱钢 | 川流库 | 40.495 | 47 | 支 |
| H型钢 | Q345E | H294*200*8*12*12000 | 包钢 | 川流库 | 0.67 | 1 | 支 |
| H型钢 | Q345D | H294*200*8*12*12000 | 莱钢 | 川流库 | 1.335 | 2 | 支 |
| H型钢 | Q345E | H294*200*8*12*12000 | 莱钢 | 川流库 | 16.07 | 24 | 支 |
| H型钢 | Q345D | H300*150*6.5*9*12000 | 莱钢 | 川流库 | 4.403 | 10 | 支 |
| H型钢 | Q345E | H300*300*10*15*12000 | 包钢 | 川流库 | 1.116 | 1 | 支 |
| H型钢 | Q345E | H300*300*10*15*12000 | 包钢 | 川流库 | 0.612 | 1 | 支 |
| H型钢 | Q345E | H300*300*10*15*12000 | 马钢 | 川流库 | 1.116 | 1 | 支 |
| H型钢 | Q345D | H300*300*10*15*12000 | 莱钢 | 川流库 | 49.104 | 44 | 支 |
| H型钢 | Q345D | H350*350*12*19*12000 | 莱钢 | 川流库 | 93.96 | 58 | 支 |
| H型钢 | Q355D | H400*400*13*21*12000 | 莱钢 | 川流库 | 20.64 | 10 | 支 |
| H型钢 | Q355D | H400*400*13*21*12000 | 莱钢 | 川流库 | 59.856 | 29 | 支 |
| H型钢 | Q355D | H588*300*12*20*12000 | 莱钢 | 川流库 | 56.448 | 32 | 支 |
- 上海北铭现货供应Q345D/E低合金卷 长度可定尺开平零售
- 上海北铭
0成交¥4200.00
- 上海北铭现货供应Q345D Q345E 圆钢
- 上海北铭
0成交¥4800.00
- 上海北铭现货供应Q345D Q345E 角钢
- 上海北铭
0成交¥5900.00
- 上海北铭现货供应Q345D Q345E 槽钢
- 上海北铭
0成交¥6050.00
- 上海北铭现货供应耐侯钢板
- 上海北铭
0成交¥4550.00



