分享好友 供应首页 频道列表
1/5
上海北铭现货供应Q345D  Q345E  角钢图1

上海北铭现货供应Q345D Q345E 角钢

2021-05-21 11:084320询价
价格:¥5900.00/吨
品牌:安钢,马钢,宣钢
加工方法:热轧
主要用途:石油设备,压力容器,轨道交通等
计量方式:理计
起订:1吨
供应:3000吨
发货:2天内
发送询价
角钢 Q345E 40*40*3*5000 本钢 川流库 0.449 47
角钢 Q345E L63*63*6*6000 安钢 川流库 18.766 551
角钢 Q345E L63*63*6*6000 安钢 川流库 1.026 30
角钢 Q345E L70*70*6*7000 安钢 川流库 0.043 1
角钢 S355NL L70*70*7*9000 莱钢 川流库 1.567 23
角钢 Q345D L90*90*10*8000 马钢 川流库 0.107 1
角钢 S355ML L90*90*10*9000 马钢 川流库 0.369 3
角钢 Q345D L90*90*7*12000 安钢 川流库 42.893 370
角钢 Q345D L90*90*7*6000 安钢 川流库 7.072 122
角钢 Q345D L90*90*8*12000 安钢 川流库 5.641 44
角钢 Q345D L90*90*8*6000 安钢 川流库 0.69 11
角钢 Q345E L90x90X10x6000 安钢 川流库 0.081 1
角钢 Q355D L100*100*10*12000 马钢 川流库 105.34 582
角钢 Q355D L100*100*12*12000 马钢 川流库 2.777 13
角钢 Q355D L100*100*12*6000 马钢 川流库 2.686 25
角钢 Q345E L100*100*8*12000 宣钢 川流库 0.155 1
角钢 Q345D L100*100*8*4900 唐钢 川流库 0.06 1
角钢 Q355D L125*125*12*12000 宣钢 川流库 83.09 305
角钢 Q355D L125*125*12*8000 宣钢 川流库 3.632 20
角钢 Q345D L125*125*8*9000 宣钢 川流库 1.395 10
角钢 Q345D L125*80*10*11500 黄特 川流库 0.355 2
角钢 S355ML L125*80*8*12000 马钢 川流库 0.801 5
角钢 S355NL L125*80*8*9000 莱钢 川流库 10.617 94
角钢 Q345E L140*140*12*12000 宣钢 川流库 0.309 1
角钢 S355NL L150*90*10*9000 莱钢 川流库 14.405 88
角钢 Q345D L160*160*12*12000 宣钢 川流库 32.816 93
角钢 Q355D L160*160*12*12000 宣钢 川流库 34.239 97
角钢 Q345E L160*160*14*12000 宣钢 川流库 8.951 22
角钢 Q355D L160*160*14*12000 宣钢 川流库 33.87 83
角钢 Q345D L160*160*16*12000 宣钢 川流库 0.405 1
角钢 Q355D L160*160*16*12000 宣钢 川流库 17.983 39
角钢 Q345E L160*160*16*12000 宣钢 川流库 78.54 170
角钢 Q345D L200*200*15*6000 本钢 川流库 6.492 25
角钢 Q345D L200*200*15*6000 本钢 川流库 0.566 2
角钢 Q355D L200*200*16*12000 宣钢 川流库 0.011 1
角钢 Q345E L200*200*16*12000 宣钢 川流库 6.426 11
角钢 Q355D L200*200*18*12000 宣钢 川流库 33.948 52
角钢 Q355D L200*200*18*12000 宣钢 川流库 3.917 6
角钢 Q345E L200*200*20*12000 宣钢 川流库 0.72 1
角钢 Q345E L200*200*20*12000 宣钢 川流库 22.336 31
角钢 Q355D L200*200*20*12000 宣钢 川流库 3.606 5
角钢 Q355D L200*200*20*12000 宣钢 川流库 14.449 20
角钢 Q420D L200*200*20*8000 宣钢 川流库 3.844 8
角钢 Q355D L200*200*24*12000 宣钢 川流库 30.762 36
角钢 Q355D L200*200*24*12000 宣钢 川流库 3.418 4
角钢 Q345D L200*75*10*6000 本钢 川流库 0.083 1
角钢 Q345D L200*90*10*6000 本钢 川流库 0.254 2
角钢 Q345D L250*100*10*6000 本钢 川流库 1.555 10
角钢 Q345D L250*100*10*6000 本钢 川流库 0.777 5
角钢 Q345D L250*90*12*6000 本钢 川流库 0.536 3
反对 0
举报 0
收藏 0
评论 0
联系方式