| 主要成分 | 红曲素 | 提取来源 | 红曲米 |
|---|---|---|---|
| 外观 | 紫红色 | 检测方法 | HPLC |
| 含量 | 0.01-3.0% | 临床应用 | 降胆固醇调血脂 |
| 包装 | 按客户需要包装 | 保存期 | 24 |
产品中文名:红曲提取物
产品英文名:Red Yeast Rice Extract
来源:红曲米;Red Yeast Rice
有效成分:;红曲素;Monacolin K
性状:紫红色
规格:0.4%-3.0%
| 价格 | 面议 |
| 发货 | 陕西西安市付款后3天内 |
| 该产品库存不足 |
| 主要成分 | 红曲素 | 提取来源 | 红曲米 |
|---|---|---|---|
| 外观 | 紫红色 | 检测方法 | HPLC |
| 含量 | 0.01-3.0% | 临床应用 | 降胆固醇调血脂 |
| 包装 | 按客户需要包装 | 保存期 | 24 |
产品中文名:红曲提取物
产品英文名:Red Yeast Rice Extract
来源:红曲米;Red Yeast Rice
有效成分:;红曲素;Monacolin K
性状:紫红色
规格:0.4%-3.0%
0询价面议