| 主要尺寸 | 基本额定载荷 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 动态 | 静态 | ||||
| d | D | H | C | C0 | |
| mm | kN | - | |||
| 170 | 240 | 84 | 330 | 1290 | 350980 C |
| 180 | 280 | 90 | 561 | 2400 | 353162 |
| 220 | 300 | 96 | 440 | 1660 | 351019 C |
| 240 | 320 | 96 | 418 | 1900 | 351182 C |
| 250 | 380 | 100 | 897 | 4550 | 353005 |
| 260 | 360 | 92 | 605 | 2600 | 350981 C |
| 270 | 450 | 180 | 1650 | 6000 | 351164 C |
| 305,07 | 530 | 200 | 2380 | 10600 | BFDB 353194/HB3 |
| 320 | 440 | 108 | 990 | 5000 | 353102 A |
| 320 | 470 | 130 | 1300 | 5700 | 350982 C |
| 350 | 490 | 130 | 1170 | 5100 | 351100 C |
| 350 | 540 | 135 | 1720 | 9150 | 353006 |
| 380 | 560 | 130 | 1790 | 10000 | 351175 C |
| 380 | 650 | 215 | 3360 | 16600 | BFDB 353204 |
| 400 | 650 | 200 | 2700 | 13700 | 353106 |
| 400 | 650 | 200 | 2700 | 13700 | 353106 C |
| 400 | 650 | 200 | 2700 | 13700 | 353106 D |
| 420 | 620 | 170 | 2420 | 12200 | 351121 C |
| 420 | 620 | 185 | 2420 | 12200 | BFDB 353200/HA3 |
| 440 | 645 | 167 | 1980 | 10800 | 353152 |
| 450 | 645 | 155 | 1980 | 10800 | 350916 D |
| 470 | 720 | 200 | 3410 | 17600 | 353151 |
| 470 | 720 | 200 | 3410 | 17600 | 351301 C |
| 470 | 720 | 210 | 3410 | 17600 | BFDB 353238/HA3 |
| 530 | 710 | 218 | 2200 | 11000 | 351475 C |
| 550 | 760 | 230 | 2920 | 13200 | 350976 C |
| 600 | 880 | 290 | 4730 | 21200 | BFDB 350824 B/HA1 |
| 600 | 910 | 290 | 4730 | 21200 | 350901 C |
| 670 | 900 | 230 | 3580 | 19000 | 351761 A |
- 鼎达NTN进口轴承权威代理商
- 青岛鼎达轴承有限公司
0成交¥10.00
- 供应原装进口NSK圆锥滚子轴承30236型号齐全
- 青岛鼎达轴承有限公司
0成交¥10.00
- 供应原装进口61917-ZN NTN深沟球轴承
- 青岛鼎达轴承有限公司
0成交¥10.00
- 供应原装进口NTN深沟球轴承6316-N
- 青岛鼎达轴承有限公司
0成交¥10.00
- 供应原装进口圆锥滚子轴承32232 NSK轴承
- 青岛鼎达轴承有限公司
0成交¥10.00
- 供应原装进口6316-ZN NTN深沟球轴承
- 青岛鼎达轴承有限公司
0成交¥12.00
- 供应原装进口NSK圆锥滚子轴承32928
- 青岛鼎达轴承有限公司
0成交¥10.00
- 供应NTN深沟球轴承原装进口6016-N
- 青岛鼎达轴承有限公司
0成交¥10.00
- 供应原装进口NSK轴承32928 青岛鼎达
- 青岛鼎达轴承有限公司
0成交¥12.00
- 供应原装进口圆锥滚子轴承32940 NSK轴承
- 青岛鼎达轴承有限公司
0成交¥10.00



