产品详情

| 产品名: | 保温截止阀 |
| 型号: | BJ41H/W |
| 口径: | DN15-DN250 |
| 压力: | 1.6-6.4MPa |
| 材质: | 铸钢、不锈钢 |
产品性能规范
|
型号
|
公称压力PN(MPa)
|
试验压力
|
适用温度
|
适用介质
|
保温套压力(MPa)
|
|
|
壳体
|
密封
|
|||||
|
BJ41W-16P、R、C
|
1.6
|
2.4
|
1.8
|
≤350
|
硝酸类
|
≤1.0
|
|
BJ41W-25P、R、C
|
2.5
|
3.8
|
2.8
|
≤350
|
硝酸类
|
≤1.0
|
主要外形尺寸和连接尺寸(II型法兰大一级)
| 型号 | 公称通径DNmm | 尺寸 | ||||||||||||||||||||
| L | D | D1 | D2 | B-f | Z-Φd | H | Do | 2-G | ||||||||||||||
|
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 170 | 170 | 3/8 | ||||||||||||
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 190 | 190 | 3/8 | |||||||||||||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 205 | 205 | 3/8 | |||||||||||||
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 270 | 270 | 1/2 | |||||||||||||
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 310 | 310 | 1/2 | |||||||||||||
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 18-3 | 4-18 | 358 | 358 | 1 | |||||||||||||
