| 主要技术参数 | ZX50C | |
| 最大钻孔直径(mm) | 铸铁50/钢材38 | |
| 端铣最大宽度(mm) | 100 | |
| 立铣最大直径(mm) | 25 | |
| 镗孔最大直径(mm) | 120 | |
| 最大攻丝直径 | M16 | |
| 主轴端面至工作台距离(mm) | 38~430 | |
| 主轴转速范围(r.p.m) | 40~1400 | |
| 主轴行程(mm) | 120 | |
| 工作台尺寸(mm) | 900×240 | |
| 工作台行程(mm) | 500×250 | |
| 外型尺寸(mm) | 1000×970×1650 | |
| 电动机功率(Kw) | 1.5/2.2 | |
| 重量(Kg) | 500/610 |
| 价格 | 面议 |
| 发货 | 山东枣庄市付款后3天内 |
| 品牌 | 高地 |
| 型号 | ZX50c钻铣床 |
| 该产品库存不足 |
| 主要技术参数 | ZX50C | |
| 最大钻孔直径(mm) | 铸铁50/钢材38 | |
| 端铣最大宽度(mm) | 100 | |
| 立铣最大直径(mm) | 25 | |
| 镗孔最大直径(mm) | 120 | |
| 最大攻丝直径 | M16 | |
| 主轴端面至工作台距离(mm) | 38~430 | |
| 主轴转速范围(r.p.m) | 40~1400 | |
| 主轴行程(mm) | 120 | |
| 工作台尺寸(mm) | 900×240 | |
| 工作台行程(mm) | 500×250 | |
| 外型尺寸(mm) | 1000×970×1650 | |
| 电动机功率(Kw) | 1.5/2.2 | |
| 重量(Kg) | 500/610 |