分享好友 供应首页 频道列表
1/5
供应广东铁氟龙套管彩色/聚四氟乙烯套管/PTFE套管/图1

供应广东铁氟龙套管彩色/聚四氟乙烯套管/PTFE套管/

2012-10-14 21:121230询价
价格:¥12.00/米
品牌:regal
型号:0-30STL
规格:0-30STL
起订:1米
供应:111111米
发货:3天内
发送询价
供应广东铁氟龙套管彩色/聚四氟乙烯套管/PTFE套管/
  • 耐高温聚四氟乙烯PTFE套管理化电气性能 :
性能 单位 性能指标 测试方法
拉伸强度 MPa ≥25 ASTM D638
断裂伸长率 % ≥550 ASTM D638
邵氏硬度 D - D58±5 ASTM D 676
熔点 327 ASTM D 2117
导热系数 W/m℃ 0.023 ASTM D177
热容 KJ/kg.℃ 1.04
比重 g/cm3 2.16 ASTM D792
体积电阻率 Ω.cm ≥1×1015 ASTM D 257/ IEC 93
击穿强度 kv/mm ≥26 ASTM D149/IEC 243
阻燃性 - VW-1(不燃烧) UL 224/ ASTM D 635
耐高温聚四氟乙烯PTFE套管规格表 
型号 
(AWG)
内径 
(mm)
外径(mm) 壁厚 (mm) 包装标准
S型 T型 L型 S型 T型 L型
30 0.30±0.08 0.80±0.08 0.70±0.08 0.60±0.08 0.25±0.03 0.20±0.03 0.15±0.04 305M/卷
28 0.38±0.08 0.88±0.08 0.78±0.08 0.68±0.08 0.25±0.03 0.20±0.03 0.15±0.04 305M/卷
26 0.46±0.08 0.96±0.08 0.86±0.08 0.76±0.08 0.25±0.03 0.20±0.03 0.15±0.04 305M/卷
24 0.56±0.08 1.16±0.09 1.06±0.08 0.86±0.09 0.30±0.04 0.25±0.04 0.15±0.04 305M/卷
23 0.66±0.08 1.26±0.09 1.16±0.09 0.96±0.09 0.30±0.04 0.25±0.04 0.15±0.04 305M/卷
22 0.71±0.08 1.31±0.09 1.21±0.09 1.01±0.09 0.30±0.04 0.25±0.04 0.15±0.04 305M/卷
21 0.81±0.08 1.41±0.09 1.31±0.09 1.11±0.09 0.30±0.04 0.25±0.04 0.15±0.04 305M/卷
20 0.86±0.08 1.66±0.09 1.46±0.09 1.16±0.09 0.40±0.06 0.30±0.05 0.15±0.04 305M/卷
19 0.96±0.10 1.76±0.10 1.56±0.09 1.26±0.10 0.40±0.06 0.30±0.05 0.15±0.05 200M/卷
18 1.07±0.10 1.87±0.10 1.67±0.09 1.37±0.10 0.40±0.06 0.30±0.05 0.15±0.05 200M/卷
17 1.19±0.10 1.99±0.10 1.79±0.10 1.49±0.10 0.40±0.06 0.30±0.05 0.15±0.05 200M/卷
16 1.34±0.10 2.14±0.10 1.94±0.10 1.64±0.10 0.40±0.06 0.30±0.05 0.15±0.05 153M/卷
15 1.50±0.12 2.30±0.10 2.10±0.10 1.80±0.11 0.40±0.06 0.30±0.05 0.15±0.06 153M/卷
14 1.68±0.12 2.48±0.11 2.28±0.10 2.08±0.12 0.40±0.06 0.30±0.05 0.20±0.06 100M/卷
13 1.93±0.12 2.73±0.11 2.53±0.11 2.33±0.12 0.40±0.06 0.30±0.05 0.20±0.06 100M/卷
12 2.16±0.12 2.96±0.11 2.77±0.11 2.60±0.13 0.40±0.06 0.30±0.05 0.22±0.07 100M/卷
11 2.41±0.14 3.21±0.12 3.01±0.11 2.81±0.13 0.40±0.06 0.30±0.05 0.20±0.07 150M/卷
10 2.69±0.14 3.49±0.12 3.29±0.12 3.01±0.14 0.40±0.06 0.30±0.05 0.16±0.08 150M/卷
9 3.00±0.16 4.00±0.13 3.80±0.12 3.40±0.15 0.50±0.08 0.40±0.07 0.20±0.08 150M/卷
8 3.38±0.16 4.38±0.13 4.18±0.13 3.80±0.16 0.50±0.08 0.40±0.07 0.21±0.08 100M/卷
7 3.76±0.16 4.76±0.14 4.56±0.13 4.20±0.17 0.50±0.08 0.40±0.07 0.22±0.08 100M/卷
6 4.22±0.18 5.22±0.14 4.92±0.14 4.70±0.18 0.55±0.09 0.35±0.06 0.24±0.08 100M/卷
5 4.72±0.18 5.72±0.15 5.42±0.15 5.32±0.25 0.50±0.08 0.35±0.06 0.30±0.08 50M/卷
4 5.28±0.20 6.28±0.16 6.02±0.16 5.88±0.25 0.50±0.08 0.37±0.06 0.30±0.08 1.5M/ 根
3 5.94±0.20 6.94±0.17 6.74±0.17 6.54±0.25 0.50±0.08 0.40±0.07 0.30±0.08 1.0M/ 根
2 6.68±0.20 7.68±0.18 7.48±0.18 7.28±0.25 0.50±0.09 0.40±0.08 0.30±0.09 1.0M/ 根
1 7.46±0.20 8.46±0.19 8.29±0.19 8.06±0.25 0.50±0.09 0.42±0.08 0.30±0.09 1.0M/ 根
0 8.38±0.20 9.36±0.20 9.18±0.20 8.98±0.25 0.50±0.09 0.40±0.08 0.30±0.09 1.0M/ 根
备注:本色为乳白、透明,其它颜色可以接受订制。欢迎订购。
业务联系电话:13826906952 刘先生 QQ, :1847792624

反对 0
举报 0
收藏 0
评论 0
联系方式