| 公称通径 DN | 长度L | 各项允许位移(mm) | ||||||
| mm | 英寸 | mm | X | X' | Y | Y' | Z | Z' |
| 50 | 2 | 140 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
| 65 | 1.5 | 140 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
| 80 | 3 | 150 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
| 100 | 4 | 160 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
| 125 | 5 | 180 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
| 150 | 6 | 200 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
| 200 | 8 | 230 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
| 250 | 10 | 280 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
| 300 | 12 | 305 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
- 02S404型防水套管(穿墙管)
- 巩义市鑫科管道厂
0成交¥88.00
- 柔性防水套管(A、B型)
- 巩义市鑫科管道厂
0成交¥63.00
- 刚性防水套管(A、B、C型)
- 巩义市鑫科管道厂
0成交¥88.00
- ZYS808柔性防水套管
- 巩义市鑫科管道厂
0成交¥169.00
- 人防地下室专用密闭套管
- 巩义市鑫科管道厂
0成交¥115.00
- 804FS02柔性密闭套管
- 巩义市鑫科管道厂
0成交¥99.00
- S312型刚性防水套管
- 巩义市鑫科管道厂
0成交¥133.00



