分享好友 供应首页 频道列表
1/5
【到北铭找赖琳】现货BS960E宝钢现货 室内仓储图1

【到北铭找赖琳】现货BS960E宝钢现货 室内仓储

2021-05-31 17:141420询价
价格:¥11000.00/吨
品牌:宝钢
材质:BS960E
规格:8*1700*8570
钢厂:宝钢
起订:1吨
供应:200吨
发货:1天内
发送询价

【到北铭找赖琳】现货BS960E宝钢现货 室内仓储

热轧钢板 BS960E 10*1500*12000 宝钢湛江 10100 1.413 1 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 10*1500*12000 宝钢湛江 10100 1.413 1 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 10*1500*12000 宝钢湛江 10100 1.413 1 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 10*1500*12000 宝钢湛江 10100 1.413 1 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 10*1500*5250 宝钢湛江 10000 0.618 1 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 10*1500*8800 宝钢湛江 10000 1.036 1 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 10*1500*8950 宝钢湛江 10000 1.054 1 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 10*1500*8950 宝钢湛江 10000 1.054 1 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 10*1500*8950 宝钢湛江 10000 1.054 1 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 10*1500*8960 宝钢湛江 10000 1.055 1 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 10*1700*8950 宝钢湛江 10000 1.194 1 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 10*1700*8950 宝钢湛江 10000 1.194 1 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 10*1700*9650 宝钢湛江 10000 1.288 1 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 10*1700*9650 宝钢湛江 10000 1.288 1 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 12*1500*12000 宝钢湛江 10100 1.696 1 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 12*1500*12000 宝钢湛江 10100 1.696 1 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 12*1500*12000 宝钢湛江 10100 1.696 1 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 12*1500*12000 宝钢湛江 10100 1.696 1 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 12*1500*12000 宝钢 10100 1.696 1 宝钢运输川流库
热轧钢板 BS960E 12*1500*12000 宝钢 10100 1.696 1 宝钢运输川流库
热轧钢板 BS960E 12*1700*8290 宝钢湛江 10000 1.328 1 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 12*1700*9670 宝钢湛江 10000 1.549 1 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 12*1700*9670 宝钢湛江 10000 1.549 1 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 3*1400*9000 宝钢 10500 1.187 4 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 3*1400*9000 宝钢 10300 3.857 1 海泰库
热轧钢板 BS960E 3*1400*9000 宝钢 10300 2.374 1 海泰库
热轧钢板 BS960E 3*1400*9000 宝钢 10500 0.294 1 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 3*1400*9000 宝钢 10300 3.264 1 晨娇库
热轧钢板 BS960E 4*1500*12000 宝钢 10300 3.391 1 川流富锦库库
热轧钢板 BS960E 4*1500*12000 宝钢 10300 4.522 1 川流富锦库库
热轧钢板 BS960E 4*1500*13000 宝钢 10300 4.286 1 海泰库
热轧钢板 BS960E 4*1500*13000 宝钢 10300 3.674 1 海泰库
热轧钢板 BS960E 4*1500*13000 宝钢 10300 3.062 1 海泰库
热轧钢板 BS960E 4*1500*13000 宝钢 10300 4.286 1 海泰库
热轧钢板 BS960E 4*1500*13000 宝钢 10500 2.45 4 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 5*1500*12000 宝钢 10300 4.239 1 海泰库
热轧钢板 BS960E 5*1500*12000 宝钢 10300 4.946 1 海泰库
热轧钢板 BS960E 5*1500*12000 宝钢 10300 4.946 1 川流富锦库库
热轧钢板 BS960E 6*1300*11000 宝钢 10100 3.368 1 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 6*1300*11000 宝钢 10100 2.694 1 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 6*1300*11000 宝钢 10100 3.368 1 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 6*1500*3570 宝钢湛江 10000 0.252 1 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 6*1500*5080 宝钢湛江 10000 0.359 1 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 6*1650*10840 宝钢湛江 10000 0.842 1 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 6*1650*11550 宝钢湛江 10000 0.898 1 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 6*1650*11940 宝钢湛江 10100 0.928 1 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 6*1650*12300 宝钢湛江 10100 0.956 1 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 6*1650*12300 宝钢湛江 10100 0.956 1 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 6*1650*12300 宝钢湛江 10100 0.956 1 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 6*1650*12300 宝钢湛江 10100 0.956 1 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 6*1700*11760 宝钢湛江 10100 0.942 1 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 6*1700*12000 宝钢湛江 10100 0.961 1 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 6*1700*12000 宝钢湛江 10100 0.961 1 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 6*1700*12000 宝钢湛江 10100 0.961 1 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 6*1700*12000 宝钢湛江 10100 0.961 1 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 8*1500*10870 宝钢湛江 10100 1.024 1 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 8*1500*12000 宝钢湛江 10100 1.13 1 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 8*1500*6100 宝钢湛江 10000 0.575 1 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 8*1500*9400 宝钢湛江 10000 0.885 1 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 8*1500*9800 宝钢湛江 10000 0.923 1 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 8*1600*12000 宝钢湛江 10100 1.206 1 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 8*1600*12000 宝钢湛江 10100 1.206 1 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 8*1600*12000 宝钢湛江 10100 1.206 1 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 8*1600*12000 宝钢湛江 10100 1.206 1 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 8*1600*12000 宝钢湛江 10100 1.206 1 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 8*1600*12000 宝钢湛江 10100 1.206 1 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 8*1600*12000 宝钢湛江 10100 1.206 1 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 8*1600*12000 宝钢湛江 10100 1.206 1 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 8*1600*12000 宝钢湛江 10100 1.206 1 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 8*1600*12000 宝钢湛江 10100 1.206 1 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 8*1700*10450 宝钢湛江 10100 1.116 1 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 8*1700*12000 宝钢湛江 10100 1.281 1 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 8*1700*12000 宝钢湛江 10100 1.281 1 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 8*1700*12000 宝钢湛江 10100 1.281 1 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 8*1700*12000 宝钢湛江 10100 1.281 1 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 8*1700*12000 宝钢湛江 10100 1.281 1 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 8*1700*12000 宝钢湛江 10100 1.281 1 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 8*1700*12000 宝钢湛江 10100 1.281 1 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 8*1700*8550 宝钢湛江 10000 0.913 1 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 8*1700*8550 宝钢湛江 10000 0.913 1 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 8*1700*8550 宝钢湛江 10000 0.913 1 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 8*1700*8570 宝钢湛江 10000 0.915 1 川流富锦库
热轧钢板 BS960E 8*1700*8580 宝钢湛江 10000 0.916 1 川流富锦库

反对 0
举报 0
收藏 0
评论 0
联系方式