性能参数
| Sr | Property | Test Method |
Typical Value |
| 外半导层 | |||
| 1 | 密度 | ASTM D792 | 1.0 |
| 2 | 拉伸强度 | ASTM D412 | 12 N/mm2 |
| 3 | 断裂伸长率 | ASTM D412 | 300% |
| 4 | 吸水率 | ASTM D570 | < 0.5% |
| 内绝缘层 | |||
| 1 | 密度 | ASTM D792 | 1.0 |
| 2 | 拉伸强度 | ASTM D412 | 15 N/mm2 |
| 3 | 断裂伸长率 | ASTM D412 | 350% |
| 4 | 吸水率 | ASTM D570 | < 0.5% |
| 5 | 体积电阻系数 | ASTM D257 | 1 x 1014Ω.cm |
|
Finished product |
|||
| 1 | 热冲击 @ 200℃ | ASTM D2671 | Passes |
| 2 | 低温柔韧性@ -20℃ | ASTM D2671 | Passes |
| 3 | 纵向改变 | ASTM D2671 | Inside 10% |
| 4 | Wallthicknessratio | ASTM D2671 | > 0.6 |
