分享好友 供应首页 频道列表
1/5
德国阳光蓄电池A602/3000图1

德国阳光蓄电池A602/3000

2012-09-26 16:22910询价
价格:未填
发货:1天内
发送询价


胶体(dryfit)A600系列电池是把电解液固定于胶体中的密闭阀控式铅酸可充电电池。胶体技术由德国阳光公司发明并发展。 胶体(dryfit)A600系列电池可用于多种用途,诸如:通讯、发电、配电、遥控及交通工程、保安电力供应、数据工程系统、报警讯号及安全照明等。
详细参数
型号 编号 DIN
(德国工业标准) 电压 C10
1.80
VpC
20℃
Ah 短路电流
(IEC896/2) 长
mm 安装长度
mm 宽
mm 高
mm 高
h2
mm 重量
Kg. 内阻
(IEC896/2)
mOhm 端子 极柱对数
24 OPzV 3000
A602/3000 NGA6023000HS0FC 24 OPzV 3000 2 3286 21000 213 222 577 774 819 225 0.1 F-M8 4
恒电流放电参数表(20℃ 安培)
编号 型号 电压 10min 15min 30min 1h 2h 3h 5h 8h 10h
                      
NGA6023000HS0FC  24OPzV3000  1.90  1,094.0  1,067.0  1,022.0  837.0  650.0  573.0  427.0  309.0  261.0
NGA6023000HS0FC  24OPzV3000  1.87  1,124.0  1,094.0  1,044.0  930.0  709.0  614.0  478.0  340.0  288.0
NGA6023000HS0FC  24OPzV3000  1.83  1,601.0  1,541.0  1,347.0  1,186.0  839.0  687.0  534.0  367.0  305.0
NGA6023000HS0FC  24OPzV3000  1.80  1,742.0  1,696.0  1,528.0  1,295.0  925.0  738.0  562.0  373.0  309.0
NGA6023000HS0FC  24OPzV3000  1.75  2,022.0  1,989.0  1,813.0  1,444.0  1,035.0  802.0  579.0  378.0  309.0
NGA6023000HS0FC  24OPzV3000  1.70  2,415.0  2,293.0  1,993.0  1,621.0  1,112.0  843.0  587.0  391.0  309.0
NGA6023000HS0FC  24OPzV3000  1.65  2,653.0  2,497.0  2,131.0  1,789.0  1,159.0  868.0  587.0  391.0  309.0
NGA6023000HS0FC  24OPzV3000  1.60  3,072.0  2,874.0  2,388.0  1,874.0  1,178.0  877.0  587.0  391.0  309.0
恒功率放电参数表(20℃ 瓦/单只)
编号 型号 电压 3min 5min 10min 15min 20min 30min 1h 1.5h
                    
NGA6023000HS0FC  24OPzV3000  1.90  1,927.3  1,849.5  1,748.9  1,692.7  1,653.8  1,600.6  1,513.6  1,464.9
NGA6023000HS0FC  24OPzV3000  1.87  2,764.5  2,619.0  2,473.5  2,328.0  2,182.5  2,037.0  1,781.2  1,597.4
NGA6023000HS0FC  24OPzV3000  1.83  3,128.3  3,026.4  2,910.0  2,764.5  2,648.1  2,473.5  2,109.3  1,800.4
NGA6023000HS0FC  24OPzV3000  1.80  3,492.0  3,361.1  3,230.1  3,128.3  2,982.8  2,837.3  2,346.2  1,943.9
NGA6023000HS0FC  24OPzV3000  1.75  3,893.6  3,787.4  3,652.1  3,521.1  3,433.8  3,201.0  2,704.2  2,178.5
NGA6023000HS0FC  24OPzV3000  1.70  4,000.0  4,000.0  3,957.6  3,826.7  3,724.8  3,502.5  2,947.5  2,355.8
NGA6023000HS0FC  24OPzV3000  1.65  4,000.0  4,000.0  4,000.0  4,000.0  4,000.0  3,774.6  3,134.4  2,481.4
NGA6023000HS0FC  24OPzV3000  1.60  4,000.0  4,000.0  4,000.0  4,000.0  4,000.0  4,000.0  3,310.2  2,573.9

反对 0
举报 0
收藏 0
评论 0
联系方式