发电机其实很简单,就是紧急备用电源,就是在你工作停电的情况下,能继续让你需要用电的设备正常运行。这样就不会耽误你的生活,打乱你的计划了,有了发电机,你不再担心忧虑什么了,你可以放心的外出旅游了。发电机使用起来也非常的方便,同时非常的经济,你只需要购买柴油或汽油就可以让它贴心的为你工作,哪怕是48小时。现在又研究出现了一款新的发电机,只要你的设备一缺电,它就自动调节的给你的设备带电,那就是带ATS的发电机。它的反映很快,几秒钟就可以反应过来,然后你的设备继续做功。不影响你的任何工作进度。当然发电机也是需要保养的哦,存放时,记得按说明书的步骤来,要不能它的使用寿命会减短的,也就意味着到底是不是发电机本身的问题,值得我们研究。
| 型号 | HS6500 | |
| 频率 | Hz | 50 60 |
| 额定输出功率 | KVA | 4.5 5.0 |
| 最大输出功率 | KVA | 5.0 5.5 |
| 额定电压 | V | 115/230 120/240 |
| 额定电流 | A | 39.2/19.6 41.7/20.8 |
| 额定转速 | rpm | 3000 3600 |
| 相数 | 单相 | |
| 功率因数 | 1 | |
| 绝缘等级 | B | |
| 极数 | 2 | |
| 励磁方式 | 自励恒压(AVR) | |
| 面板型式 | 普通面板 | |
| 输出 电压 | V | 115/230 120/240 |
| 插座 | 两个插座 | |
| 接线柱 | 无 | |
| DC 12V输出 | 接线柱输出 | |
| 外形尺寸:长X宽X高 | mm | 720*492*655 |
| 净重 | kg | 95 |
| 毛重 | kg | 110 |
| 噪音(7m处) | dB(A) | 77 |
| 结构型式 | 开架 | |
| 发动机型号 | 186FA | |
| 发动机型式 | 单缸、立式、四冲程、直喷式 | |
| 汽缸数-缸径X冲程 | mm | 1-86X72 |
| 总排量 | ml | 418 |

