型号:WS-T10C2
产品特点:
● 内置温度传感器
● USB通讯;
● 大屏幕温度显示;
● 实时时钟;
● ℃/℉可切换;
● 大容量数据存储;
● 最高最低值屏幕查询;
技术参数:| 传感器类型 | 温度 |
| 测量范围 | -20~+70℃ |
| 精度 | ±0.3℃ |
| 显示分辨率 | 0.1 |
| 存储分辨率 | 0.1 |
| 记录容量 | 41600组 |
| 记录采样间隔 | 1秒至24小时可自由设定. |
| 显示刷新 | 快速模式(1秒)、同步模式(省电) |
| 启动方式 | 立即启动、定时启动、手动启动 |
| 停止方式 | 存满为止、先进先出、次数停止、定时停止 |
| 报警方式 | LCD屏提示、机内蜂鸣器报警、闪光提示 |
| 主机电池 | 3.6V 锂电池、2年使用时间(按使用刷新频率而定) |
| 时钟电池 | CR2032 |
| 外接电源 | 9V DC适配器(选配) |
| 通讯接口 | USB |
| 外形尺寸 | 109×102×30mm |
| 重量 | 约200克 |
产品应用:
温度记录仪适合食品医药、化工电子、档案博物、医疗卫生、暖通等行业。
